Bases y tipos de cotización para 2022
El 31 de marzo de 2022 se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden PCM/24/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2022.
BASES MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE COTIZACIÓN (Artículo 3) Y BASES MÍNIMAS DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS COMUNES (Artículo 36)
El tope máximo de la base de cotización al Régimen General será de 4.139,40 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2022.
A continuación, se detallan las bases mínimas y máximas por cada grupo de categorías profesionales, así como las bases mínimas por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas (euros/mes) | Bases máximas (euros/mes) | Base mínima contingencias comunes (euros/hora) |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.629,30 | 4139,40 | 9,82 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.351,20 | 4.139,40 | 8,14 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.175,40 | 4.139,40 | 7,08 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.166,70 | 4.139,40 | 7,03 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.166,70 | 4.139,40 | 7,03 |
6 | Subalternos | 1.166,70 | 4.139,40 | 7,03 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.166,70 | 4.139,40 | 7,03 |
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas (euros/día) | Bases máximas (euros/día) | Base mínima contingencias comunes (euros/hora) |
8 | Oficiales de primera y segunda | 38,89 | 137,98 | 7,03 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 38,89 | 137,98 | 7,03 |
10 | Peones | 38,89 | 137,98 | 7,03 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 38,89 | 137,98 | 7,03 |
BASES MÁXIMAS Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 14)
A continuación se detallan las bases mensuales aplicables para los trabajadores incluidos en este sistema especial que presten servicios durante todo el mes, así como las bases diarias de cotización por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena, aplicables a partir del 1 de enero de 2022:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas (euros/mes) | Bases máximas (euros/mes) | Bases mínima diarias de cotización/euros | Bases máximas diarias de cotización (euros) |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.629,30 | 4.139,40 | 70,84 | 179,97 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.351,20 | 4.139,40 | 58,75 | 179,97 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.175,40 | 4.139,40 | 51,10 | 179,97 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.166,70 | 4.139,40 | 50,73 | 179,97 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.166,70 | 4.139,40 | 50,73 | 179,97 |
6 | Subalternos | 1.166,70 | 4.139,40 | 50,73 | 179,97 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.166,70 | 4.139,40 | 50,73 | 179,97 |
8 | Oficiales de primera y de segunda | 1.166,70 | 4.139,40 | 50,73 | 179,97 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 1.166,70 | 4.139,40 | 50,73 | 179,97 |
10 | Peones | 1.166,70 | 4.139,40 | 50,73 | 179,97 |
11 | Trabajadores menores de 18 años | 1.166,70 | 4.139,40 | 50,73 | 179,97 |
BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 15)
Las bases de cotización por contingencias comunes a este sistema especial serán las determinadas en la escala siguiente, aplicables a partir del 1 de enero de 2022:
Tramo | Retribución mensual (euros/mes) | Base de cotización (euros/mes) |
|||
1º | Hasta | 269,00 | 231,00 | ||
2º | Desde | 269,01 | Hasta | 418,00 | 379,00 |
3º | Desde | 418,01 | Hasta | 568,00 | 528,00 |
4º | Desde | 568,01 | Hasta | 718,00 | 677,00 |
5º | Desde | 718,01 | Hasta | 869,00 | 827,00 |
6º | Desde | 869,01 | Hasta | 1.017,00 | 976,00 |
7º | Desde | 1.017,01 | Hasta | 1.166,70 | 1.166,70 |
8º | Desde | 1.166,71 | Hasta | 1.273,00 | 1.220,00 |
9º | Desde | 1.273,01 | Hasta | 1.439,00 | 1.370,00 |
10º | Desde | 1.439,01 | Retribución mensual |
COTIZACIÓN EN LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE: DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS (Artículo 43)
Desde el 1 de enero de 2022, la cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje se efectuará de acuerdo con lo siguiente:
- Cotización a la Seguridad Social: Cuota única mensual de 56,71 euros por contingencias comunes, de los que 47,28€ serán a cargo del empresario y 9,43€ a cargo del trabajador, y de 6,28€ por contingencias profesionales, a cargo del empresario.
- Cotización al Fondo de Garantía Salarial: Cuota mensual de 3,59€ a cargo del empresario
- Cotización por desempleo: Será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la que será de aplicación el tipo y la distribución del mismo a que se refiere el artículo 31.2 a) 1º de esta Orden.
- Prestación por desempleo: La cotización a la Seguridad Social se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 8.6 de esta Orden.
- Horas extraordinarias: Las retribuciones que perciban por este concepto estarán sujetas a la cotización adicional del artículo 5 de esta Orden.
FUENTE: BOE (31/03/22).
- IRPF, IS e IVA de las cestas de navidad
- La Nueva Normativa de Facturación Electrónica: Verifactu
- Reglamento VERIFACTU: Especificaciones técnicas obligatorias para los sistemas informáticos de facturación
- Modificación del modelo 390 de IVA a los nuevos tipos de IVA y recargos de equivalencia
- Planifica la declaración de Renta 2024 antes de que acabe el año
- Nueva Orden de módulos para 2025: Orden HAC/1347/2024
- Tributación de la lotería de Navidad según la AEAT
- Nuevas Medidas fiscales y laborales para hacer frente a los daños causados por la DANA: Real Decreto-ley 7/2024
- Medidas fiscales y laborales como respuesta ante daños causados en Valencia y otros territorios por la DANA: Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre
- IRPF, IS e IVA de las cestas de navidad