
Bases de Cotización del Régimen Especial de la Minería del Carbón 2023
En el BOE, del 27 de octubre de 2023 se publica la Orden ISM/1164/2023, de 20 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2023 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2023, en el ámbito territorial de la Zona Primera (Asturias)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2023 (Euros) |
Interior | |
I. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior | 147,80 |
Geólogo | 147,80 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Principal | 147,80 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Jefe | 147,80 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Subjefe | 147,80 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 147,80 |
II. Personal Técnico no Titulado | |
Vigilante de 1ª | 147,39 |
Vigilante de 2.ª | 147,80 |
Encargado de Servicio | 147,80 |
Monitor de 1.ª | 131,11 |
Oficial Principal Organización de Servicios | 147,80 |
Oficial Técnico Organización Servicios | 144,63 |
Oficial Principal de Topografía | 126,00 |
Oficial de Topografía | 111,35 |
Jefe de Equipo de Mantenimiento | 144,60 |
III. Personal Obrero | |
Artillero | 147,80 |
Barrenista | 147,80 |
Picador | 147,39 |
Ayudante Artillero | 147,80 |
Ayudante Barrenista | 147,80 |
Oficial Mecánico 1.ª | 119,82 |
Oficial Electricista 1.ª | 128,41 |
Oficial Eléctrico Explotación | 124,25 |
Oficial Mecánico Explotación | 133,20 |
Oficial de Mantenimiento | 126,31 |
Oficial de Oficio de 1.ª | 140,59 |
Entibador | 138,78 |
Embarcador Señalista | 116,94 |
Maquinista de Arranque | 138,61 |
Oficial Sodista | 129,82 |
Maquinistas de Tracción y Extracción | 133,30 |
Ayudante Minero | 117,29 |
Oficial Mecánico 2.ª | 107,81 |
Ayudante de Oficio Electromecánico | 119,85 |
Oficial Electricista de 2.ª | 108,96 |
Electromecánico de 1.ª | 132,48 |
Electromecánico de 2.ª | 142,07 |
Oficial Mecánico Principal Explotación | 136,70 |
Oficial Eléctrico Principal Explotación | 138,35 |
Especialista Tajo Mecanizado | 147,80 |
Exterior | |
IV. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior | 147,80 |
Licenciado | 147,80 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Jefe | 147,80 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Subjefe | 147,80 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 147,80 |
Graduado Social Principal | 147,80 |
Graduado Social | 147,80 |
Ayudante Técnico Sanitario | 147,80 |
Maestro Industrial | 147,39 |
Maestro de Primera Enseñanza | 147,80 |
Ingeniero Industrial | 147,80 |
Médico | 147,80 |
Ingeniero Técnico Facultativo Minas Principal | 147,80 |
Ayudante Técnico Sanitario Principal | 147,80 |
Diplomado Ciencias Empresariales | 147,80 |
Ingeniero Técnico Informático | 147,80 |
V. Personal Técnico No Titulado | |
Encargado de Servicio | 145,46 |
Jefe de Servicio o Taller | 147,80 |
Vigilante de 2ª | 147,80 |
Oficial Técnico Organización de Servicios | 147,40 |
Oficial Laboratorio | 111,87 |
VI. Personal Obrero | |
Jefe de Equipo | 117,75 |
Oficial Mecánico de 1ª | 123,97 |
Oficial de 1.ª Electricista | 119,58 |
Oficial de Oficio de 1.ª | 127,52 |
Oficial de 1.ª de Oficios Varios | 147,80 |
Oficial Mecánico de 2.ª | 106,14 |
Oficial de 2.ª Electricista | 104,67 |
Oficial de Oficio de 2.ª | 120,92 |
Pesador Basculista | 70,41 |
Peón Especialista | 112,74 |
Electromecánico de 1.ª | 120,19 |
Lampistero de 2.ª | 56,14 |
Operador de Cuadro | 118,19 |
VII. Peones | |
Peón | 125,87 |
VIII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares | |
Analista de Informática | 147,80 |
Jefe Administrativo de 1.ª | 147,40 |
Programador de Informática | 147,40 |
Jefe Administrativo de 2.ª | 147,39 |
Oficial Administrativo de 1.ª | 124,84 |
Auxiliar Administrativo | 94,19 |
Maquinista de Extracción | 147,40 |
Conductor de Ómnibus y Camión 1.ª | 147,40 |
Almacenero principal | 49,52 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2023, en el ámbito territorial de la Zona Segunda (Noroeste)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2023 (Euros) |
Interior | |
I. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior | 147,80 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Principal | 94,18 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 147,80 |
II. Personal Técnico no Titulado | |
Vigilante de 1ª | 147,80 |
III. Personal Obrero | |
Ayudante Minero | 45,99 |
Barrenista | 99,76 |
Oficial 1.ª Electromecánico Mecánico E.M | 62,54 |
Oficial 2.ª Mecánico y Electromecánico | 126,11 |
Jefe de Equipo | 147,80 |
Exterior | |
IV. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior y Licenciado | 147,40 |
V. Personal Técnico No Titulado | |
Encargado de Servicios | 147,39 |
VI. Personal Obrero | |
Oficial de Oficio de 1.ª | 118,21 |
VIII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares | |
Conductor Ómnibus, Camión 5 Tn. | 95,33 |
Oficial Administrativo de 1.ª | 122,88 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2023, en el ámbito territorial de la Zona Cuarta (Centro-Levante)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2023 (Euros) |
Exterior | |
IV. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior y Licenciado | 147,80 |
Ingeniero Técnico Facultativo, Auxiliar-Ayudante | 147,40 |
Encargado de Servicio | 147,37 |
Oficial Técnico Organización Servicios | 114,73 |
VI. Personal Obrero | |
Oficial 1.ª Maquinista Cielo Abierto | 147,39 |
Electromecánico y Oficial Mecánico | 145,72 |
Peón Especialista | 64,77 |
VII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares | |
Jefe Administrativo de 2.ª, Jefe de Negociado 2.ª | 147,40 |
Oficial Administrativo de 1.ª | 147,37 |
Oficial Administrativo de 2.ª | 147,37 |
Programador | 144,75 |
[ACTUALIZACIÓN 08/11/2023]
Por Resolución de 3 de noviembre de 2023, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, se establece que las diferencias de cotización resultantes de la aplicación de lo dispuesto en la Orden ISM/1164/2023, respecto de las cotizaciones que a partir de 1 de enero de 2023 se hubieran efectuado hasta el mes anterior al de su publicación en el BOE, se regularizarán en un único plazo correspondiente al mes de febrero de 2024.
FUENTES:
- La Nueva Normativa de Facturación Electrónica: Verifactu
- Reglamento VERIFACTU: Especificaciones técnicas obligatorias para los sistemas informáticos de facturación
- Consulta Vinculante V2484-24: Aplicación del Reglamento VeriFactu a desarrolladores de Software
- Declaración de la Renta 2024: Novedades
- Veri*Factu entrada en vigor