Bases de Cotización del Régimen Especial de la Minería del Carbón 2022
En el BOE, del 21 de octubre de 2022 se publica la Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2022 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2022, en el ámbito territorial de la Zona Primera (Asturias)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2022 (Euros) |
Interior | |
I. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior | 136,09 |
Geólogo | 136,09 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Principal | 136,09 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Jefe | 136,09 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Subjefe | 136,09 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 136,09 |
II. Personal Técnico no Titulado | |
Vigilante de 1ª | 135,71 |
Vigilante de 2.ª | 136,09 |
Encargado de Servicio | 136,09 |
Monitor de 1.ª | 120,72 |
Oficial Principal Organización de Servicios | 136,09 |
Oficial Técnico Organización Servicios | 133,17 |
Oficial Principal de Topografía | 116,02 |
Oficial de Topografía | 102,53 |
Jefe de Equipo de Mantenimiento | 133,15 |
III. Personal Obrero | |
Artillero | 136,09 |
Barrenista | 135,72 |
Picador | 135,71 |
Ayudante Artillero | 136,09 |
Ayudante Barrenista | 136,09 |
Oficial Mecánico 1.ª | 110,33 |
Oficial Electricista 1.ª | 118,24 |
Oficial Eléctrico Explotación | 114,41 |
Oficial Mecánico Explotación | 122,65 |
Oficial de Mantenimiento | 126,31 |
Oficial de Oficio de 1.ª | 129,45 |
Entibador | 127,79 |
Embarcador Señalista | 107,68 |
Maquinista de Arranque | 127,63 |
Oficial Sodista | 119,54 |
Maquinistas de Tracción y Extracción | 122,74 |
Ayudante Minero | 108,00 |
Oficial Mecánico 2.ª | 99,27 |
Ayudante de Oficio Electromecánico | 110,36 |
Oficial Electricista de 2.ª | 100,33 |
Electromecánico de 1.ª | 121,99 |
Electromecánico de 2.ª | 130,82 |
Oficial Mecánico Principal Explotación | 125,87 |
Oficial Eléctrico Principal Explotación | 127,39 |
Especialista Tajo Mecanizado | 136,09 |
Exterior | |
IV. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior | 136,09 |
Licenciado | 136,09 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Jefe | 136,09 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Subjefe | 136,09 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 136,09 |
Graduado Social Principal | 136,09 |
Graduado Social | 136,09 |
Ayudante Técnico Sanitario | 136,09 |
Maestro Industrial | 136,09 |
Maestro de Primera Enseñanza | 135,71 |
Ingeniero Industrial | 136,09 |
Médico | 136,09 |
Ingeniero Técnico Facultativo Minas Principal | 136,09 |
Ayudante Técnico Sanitario Principal | 136,09 |
Diplomado Ciencias Empresariales | 136,09 |
Ingeniero Técnico Informático | 136,09 |
V. Personal Técnico No Titulado | |
Encargado de Servicio | 133,94 |
Jefe de Servicio o Taller | 135,98 |
Vigilante de 2ª | 136,09 |
Oficial Técnico Organización de Servicios | 135,72 |
Oficial Laboratorio | 103,01 |
VI. Personal Obrero | |
Jefe de Equipo | 108,42 |
Oficial Mecánico de 1ª | 114,15 |
Oficial de 1.ª Electricista | 110,11 |
Oficial de Oficio de 1.ª | 117,42 |
Oficial de 1.ª de Oficios Varios | 136,09 |
Oficial Mecánico de 2.ª | 97,73 |
Oficial de 2.ª Electricista | 96,38 |
Oficial de Oficio de 2.ª | 111,34 |
Pesador Basculista | 52,59 |
Peón Especialista | 103,81 |
Electromecánico de 1.ª | 110,67 |
Operador de Cuadro | 108,83 |
VII. Peones | |
Peón | 115,90 |
VIII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares | |
Analista de Informática | 136,09 |
Jefe Administrativo de 1.ª | 135,72 |
Programador de Informática | 135,72 |
Jefe Administrativo de 2.ª | 135,71 |
Oficial Administrativo de 1.ª | 114,95 |
Auxiliar Administrativo | 86,73 |
Maquinista de Extracción | 135,72 |
Conductor de Ómnibus y Camión 1.ª | 135,72 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2022, en el ámbito territorial de la Zona Segunda (Noroeste)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2022 (Euros) |
Interior | |
I. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Principal | 86,72 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 136,09 |
II. Personal Técnico no Titulado | |
Vigilante de 1ª | 136,09 |
III. Personal Obrero | |
Barrenista | 91,86 |
Oficial 1.ª Electromecánico Mecánico E.M | 57,59 |
Oficial 2.ª Mecánico y Electromecánico | 116,12 |
Jefe de Equipo | 136,09 |
Picador | 135,71 |
Exterior | |
IV. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior y Licenciado | 135,72 |
Ingeniero Técnico Facultativo Jefe | 136,09 |
Ingeniero Técnico Facultativo Auxiliar | 135,71 |
V. Personal Técnico No Titulado | |
Encargado de Servicios | 135,71 |
VI. Personal Obrero | |
Oficial de Oficio de 1.ª | 108,85 |
Oficial de 2.ª Oficios Varios | 93,95 |
VIII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares | |
Conductor Ómnibus, Camión 5 Tn. | 87,78 |
Oficial Administrativo de 1.ª | 113,15 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2022, en el ámbito territorial de la Zona Tercera (Sur)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2022 (Euros) |
Exterior | |
III. Personal Técnico Titulado y No Titulado | |
Ingeniero Superior y Licenciado | 136,09 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2022, en el ámbito territorial de la Zona Cuarta (Centro-Levante)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2022 (Euros) |
Exterior | |
IV. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior y Licenciado | 136,09 |
Ingeniero Técnico Facultativo, Jefe | 135,94 |
Ingeniero Técnico Facultativo, Auxiliar-Ayudante | 135,72 |
Encargado de Servicio. | 135,70 |
Oficial Técnico Organización Servicios | 104,30 |
VI. Personal Obrero | |
Lavador de 1.ª | 135,70 |
Oficial 1.ª Maquinista Cielo Abierto | 135,71 |
Electromecánico y Oficial Mecánico | 134,18 |
Peón Especialista | 59,64 |
VII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares | |
Jefe Administrativo de 1.ª, Jefe de Negociado 1.ª | 136,09 |
Jefe Administrativo de 2.ª, Jefe de Negociado 2.ª | 135,72 |
Oficial Administrativo de 1.ª | 135,70 |
Oficial Administrativo de 2.ª | 135,70 |
Programador | 133,28 |
[ACTUALIZACIÓN 02/11/2022]
Por Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones (BOE de 1 de noviembre), se establece que las diferencias de cotización resultantes de la aplicación de lo dispuesto en la Orden de 11 de octubre, respecto de las cotizaciones que a partir de 1 de enero de 2022 se hubieran efectuado hasta el mes anterior al de su publicación en el BOE, se regularizarán en un único plazo correspondiente al mes de febrero de 2023.
Fuentes:
- IRPF, IS e IVA de las cestas de navidad
- La Nueva Normativa de Facturación Electrónica: Verifactu
- Reglamento VERIFACTU: Especificaciones técnicas obligatorias para los sistemas informáticos de facturación
- Modificación del modelo 390 de IVA a los nuevos tipos de IVA y recargos de equivalencia
- Planifica la declaración de Renta 2024 antes de que acabe el año
- Nueva Orden de módulos para 2025: Orden HAC/1347/2024
- Tributación de la lotería de Navidad según la AEAT
- Nuevas Medidas fiscales y laborales para hacer frente a los daños causados por la DANA: Real Decreto-ley 7/2024
- Medidas fiscales y laborales como respuesta ante daños causados en Valencia y otros territorios por la DANA: Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre
- IRPF, IS e IVA de las cestas de navidad